ANTARES padangos

Šiame puslapyje rasite informacijos apie ANTARES padangas. Jūs galite išsirinkti padangas iš pačių populiariausių padangų. Tai pat galite rasti detalųANTARES padangų sąrašą paspaudę ant nuorodų 'Visi dydžiai' arba 'Visi modeliai'. Nusipirkite pigias ANTARES padangas su PadanguKainos.lt.
Ieškoti ANTARES padangų pagal modelį
automobilis
sunkvezimis
14"
155/65 R14 75 T
165/80 R14 96 S
175/65 R14 86 H
175/70 R14 84 T
175/70 R14 88 T
185/60 R14 82 H
185/65 R14 86 H
185/70 R14 88 T
195/80 R14 106 S
205/60 R14 88 H
15"
185/55 R15 82 V
185/60 R15 88 H
185/65 R15 88 H
185/80 R15 103 S
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 H
195/70 R15 104 S
205/60 R15 91 H
205/70 R15 106 S
205/70 R15 96 T
215/65 R15 96 H
215/65 R15 104 S
215/70 R15 104 S
215/70 R15 109 S
215/70 R15 98 T
225/70 R15 112 S
16"
185/55 R16 83 H
185/75 R16 104 R
195/45 R16 84 W
195/55 R16 87 V
195/60 R16 89 H
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 R
205/45 R16 87 W
205/50 R16 87 V
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 V
205/60 R16 92 H
205/65 R16 107 T
215/55 R16 97 V
215/60 R16 108 S
215/65 R16 98 H
215/70 R16 100 T
215/75 R16 113 S
225/60 R16 98 H
225/65 R16 112 T
225/70 R16 107 S
235/65 R16 115 S
235/70 R16 106 H
245/70 R16 107 S
255/70 R16 111 S
275/70 R16 114 S
17"
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 W
205/50 R17 93 W
215/40 R17 87 W
215/45 R17 91 W
215/60 R17 96 H
215/65 R17 99 H
225/55 R17 101 V
225/65 R17 102 S
235/45 R17 97 W
235/55 R17 103 V
235/60 R17 102 H
235/65 R17 104 H
245/65 R17 111 H
245/70 R17 110 S
255/60 R17 106 H
265/65 R17 112 H
265/70 R17 115 S
275/65 R17 115 H
18"
215/55 R18 95 H
225/40 R18 92 W
225/45 R18 95 W
225/50 R18 95 V
225/55 R18 98 V
225/60 R18 100 V
235/40 R18 95 W
235/45 R18 98 W
235/50 R18 101 V
235/55 R18 100 V
235/60 R18 103 H
235/65 R18 106 S
245/40 R18 97 W
245/50 R18 100 W
245/60 R18 105 H
255/35 R18 94 W
255/45 R18 103 W
255/55 R18 105 V
255/60 R18 112 H
265/35 R18 97 W
265/60 R18 110 H
275/65 R18 116 S
285/60 R18 116 T
19"
215/35 R19 85 W
225/35 R19 88 W
235/35 R19 91 W
235/50 R19 99 W
245/35 R19 93 W
245/40 R19 98 W
255/45 R19 104 W
265/30 R19 93 W
275/30 R19 96 W
275/55 R19 111 H
285/45 R19 111 W
20"
235/45 R20 100 W
245/30 R20 90 W
245/35 R20 95 Y
245/45 R20 99 V
245/50 R20 102 V
255/35 R20 97 W
255/40 R20 101 W
255/45 R20 105 W
265/45 R20 104 W
265/50 R20 111 V
275/40 R20 106 W
275/45 R20 110 V
315/35 R20 110 W
21"
295/35 R21 107 Y